Bei Verdacht oder Diagnose eines Zink-Mangels sollte Zink supplementiert werden, um den Zink-Mangel schnell zu beheben. Jedoch sollte auch auf eine zinkhaltige Nahrung geachtet werden. In der Regel werden Mineralien aus Nahrungsmitteln schneller aufgenommen, allerdings ist der Zink-Gehalt auch geringer als in einer Zink-Nahrungsergänzung. Daher muss man möglichst Lebensmittel mit hohen Zink-Anteilen wählen. Doch welche Lebensmittel haben den höchsten Anteil an Zink bezogen auf 100 Gramm des Lebensmittels?
Lebensmittel | Zink Gehalt in µg |
Austern | 85.000 |
Roggenkeim | 20.800 |
Weizenkleie | 13.300 |
Weizenkeim | 12.000 |
Baumwollsaat | 11.350 |
Spirulina | 10.150 |
Bucheckern | 10.000 |
Mohn | 10.000 |
getrocknete Braunalge | 8.500 |
getrocknete Bierhefe | 8.000 |
Dill | 7.900 |
Sesam | 7.750 |
Hefe | 7.400 |
Schafsfleisch | 7.000 |
Schweineinnereien | 6.350 |
Rindfleisch Innereien | 6.300 |
getrockneter Thymian | 6.200 |
Kürbiskerne | 6.150 |
Wildreis | 5.950 |
getrockneter Basilikum | 5.820 |
Sonnenblumenkerne | 5.750 |
Kakaopulver | 5.700 |
Hickorynuss | 5.500 |
Pecannuss | 5.500 |
Wacholderbeeren | 5.200 |
Kümmel | 5.200 |
Cashewnüsse | 4.750 |
Hafer | 4.500 |
Oregano Gewürz | 4.430 |
Rinderfilet | 4.400 |
Kurkuma | 4.350 |
Gouda | 4.250 |
Pinienkerne | 4.250 |
Soja | 4.200 |
Hammelfleisch | 4.100 |
Zuckererbsen | 4.100 |
diverse Käsesorten | 4.000 |
Buchweizen | 4.000 |
Die Tagesdosis-Empfehlung laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung liegt bei 7 bis 10 mg Zink.
